Risansa Money Changer siap memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah untuk jual dan beli valuta asing di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kantor kami berada di lokasi strategis sehingga menjadi solusi kemacetan dalam transaksi Anda.
Kami jual dan beli dalam Rupiah dengan harga terbaik
CURRENCY | HARGA BELI | HARGA JUAL | |
USD | 🇺🇸 US Dollar | 15.675 | 15.875 |
EURO | 🇪🇺 Euro | 16.675 | 17.000 |
CAD | 🇨🇦 Canadian Dollar | 11.200 | 11.450 |
GBP | 🇬🇧 British Pound | 20.150 | 20.550 |
CHF | 🇨🇭 Swiss Franc | 17.775 | 18.150 |
JPY | 🇯🇵 Japanese Yen | 102 | 105 |
AUD | 🇦🇺 Australian Dollar | 10.225 | 10.600 |
HKD | 🇭🇰 Hongkong Dollar | 1.950 | 2.070 |
SGD | 🇸🇬 Singapore Dollar | 11.750 | 11.950 |
MYR | 🇲🇾 Malaysian Ringgit | 3525 | 3.700 |
BND | 🇧🇳 Brunei Dollar | 11.700 | 11.950 |
TWD | 🇹🇼 Taiwan Dollar | 470 | 520 |
KRW | 🇰🇷 South Korean Won | 11,25 | 12,50 |
SAR | 🇸🇦 Saudi Arabian Riyal | 4.300 | 4.500 |
PHP | 🇵🇭 Philippines Peso | 260 | 300 |
THB | 🇹🇭 Thai Baht | 450 | 485 |
CNY | 🇨🇳 China Yuan | 2.150 | 2.275 |
⬆️ UPDATE 1 | KURS TANGGAL 12 NOVEMBER 2024 PUKUL 10:00 WIB . (KURS SEWAKTU WAKTU BISA BERUBAH) |
Kami memberikan special rate untuk transaksi dengan nilai tertentu
Transaksi Jual-beli valas dapat lebih mudah dengan layanan antar-jemput untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya
Transaksi dapat dilakukan melakui online transfer sesuai bank keinginan nasabah dan sesuai atas nama nasabah yang bersangkutan
PT. Risansa selalu memberikan informasi harga terupdate setiap hari
(0274) 415671
0819-217-8899
SENIN - JUMAT ~ 07.30 - 16.00
SABTU ~ 07.30 - 14.00
RISANSA MONEY CHANGER
Jl. DI Panjaitan No. 43, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143
OFFICE HOUR
Senin-Jumat:
07.30-16.00 WIB
Sabtu:
07.30-14.00 WIB
Minggu: TUTUP